Incinerator
Basic Info.
Additional Info.
Product Description
| Items/Model | TS30(PLC) |
| Burn Rate | 30 kg/hour |
| Feed Capacity | 60kg |
| Control Mode | PLC |
| Combustion Chamber | 330L |
| Internal Dimensions | 75x75x60cm |
| Secondary Chamber | 180L |
| Smoke Filter Chamber | Yes |
| Feed Mode | Manual |
| Voltage | 220V |
| Power | 0.5Kw |
| Oil Consumption (kg/hour) | 10.2–20 |
| Gas Consumption (m3/hour) | 9.8–20 |
| Temperature Monitor | Yes |
| Temperature Protection | Yes |
| Oil Tank | 100L |
| Feed Door | 55x50cm |
| Chimney | 5Meter |
| Chimney Type | Stainless Steel |
| 1st. Chamber Temperature | 800 degree –1000 degree |
| 2nd. Chamber Temperature | 1000 degree –1200 degree |
| Residency Time | 2.0 Sec. |
| Gross Weight | 3000kg |
| External Dimensions | 175x120x140cm |
Principle of the Incinerator equipment is incineration/combustion/burn.



